• Nieuws
  • Agenda 2016
  • Links
Uitslagen
Datum Plaats Positie 1e trek 2e trek
2018
16-06-2018 Made 1e 104,50 108,36
09-06-2018 Stroe 2e Full Pull 102,34
02-06-2018 Bakel 1e 108,58
26-05-2018 Loerbeek 3e Full Pull 112,97
12-05-2018 Erichem 4e Full Pull 101,24
27-04-2018 Wekerom 1e 101,45 100,24
24-03-2018 Assen 9e 65,48
10-03-2018 Rotterdam 6e 51,56
2017
23-09-2017 Staphorst (NK) 1e Full Pull 124,22
09-09-2017 Stroe (EK) 14e 37,43
02-09-2017 Sonsbeck (DE) 1e Full Pull ?
02-09-2017 Meeuwen Demo
19-08-2017 Meerkerk 4e Full Pull 95,95
12-08-2017 Montfoort 2e 106,31
05-08-2017 Lochem 1e 111,59
29-07-2017 Harskamp 1e 106,63 108,24
22-07-2017 Hygum (DK) 17e Full Pull Disk.
09-07-2017 Zimmerwald (CH) Demo
08-07-2017 Zimmerwald (CH) Demo
07-07-2017 Putten 1e Full Pull 113,93
30-06-2017 Speuld 4e 102,62
17-06-2017 Made 1e 104,96 106,54
03-06-2017 Bakel 3e Full Pull 104,55
27-05-2017 Erichem 2e Full Pull 105,58
19-05-2017 Achterberg 3e Full Pull 99,41
13-05-2017 Stroe 1e 109,22 103,84
27-04-2017 Wekerom 1e Full Pull 101,50
08-04-2017 Herwijnen 1e Full Pull Full Pull
18-03-2017 Rotterdam 6e 57,48
04-03-2017 Assen 1e 106,21 102,37
2016
24-09-2016 Halsteren Demo
17-09-2016 Bakel (NK) 2e 108,38 104,40
03-09-2016 Meeuwen 1e 92,41 53,76
20-08-2016 Meerkerk 1e 106,82 112,78
12-08-2016 Oudenbosch 1e 106,39 103,63
06-08-2016 Lochem 1e Full Pull 111,28
30-07-2016 Harskamp 3e 104,99
23-07-2016 Aagtekerke 4e 95,16
08-07-2016 Putten 2e 107,77 104,69
03-07-2016 Zimmerwald (CH) Demo
02-07-2016 Zimmerwald (CH) Demo
01-07-2016 Speuld 2e 105,74
18-06-2016 Made 4e 107,94 96,21
10-06-2016 Hoog Blokland Demo
03-06-2016 Staphorst 3e 106,37 87,13
28-05-2016 Loerbeek 1e Full Pull 111,47
14-05-2016 Stroe 1e Full Pull 117,55
07-05-2016 Erichem 2e 109,40 104,56
26-03-2016 Assen 1e 94,20
05-03-2016 Ahoy, Rotterdam 1e 56,92 56,70
22-01-2016 IJsselhallen, Zwolle
6e 75,96
2015
19-09-2015 Harskamp NK 1e Full Pull 108,58
13-09-2015 Brande EK (DK) 1e Full Pull Full Pull / 102,50
05-09-2015 Sonsbeck (D) Demo ? Full Pull
29-08-2015 Tonden ? Full Pull ?
22-08-2015 Bakel 1e Full Pull 109,34
08-08-2015 Montfoort 3e 108,14 95,42
01-08-2015 Lochem 3e Full Pull 105,26
18-07-2015 Hygum (DK) 1e Full Pull 97,62
10-07-2015 Putten 5e 102,89
05-07-2015 Zimmerwald (CH) Demo Full Pull ?
04-07-2015 Zimmerwald (CH) Demo Full Pull ?
03-07-2015 Speuld 1e 106,81
20-06-2015 Made 1e Full Pull 104,72
12-06-2015 Hoog Blokland Demo 108,80 112,30
23-05-2015 Stroe 3e Full Pull 96,93
16-05-2015 Erichem 1e Full Pull 112,33
27-04-2015 Wekerom 1e Full Pull 110,89
18-04-2015 Herwijnen 8e 35,28
07-03-2015 Ahoy, Rotterdam 7e 8,00
23-01-2015 IJsselhallen, Zwolle 2e Full Pull 88,75
2014
13-09-2014 Tzum (NK) 2e 104,71 97,67
06-09-2014 Almkerk 1e Full Pull 103,33
30-08-2014 Bakel 5e 97,42
24-08-2014 Great Eclleston (UK) 1e Full Pull 109,15
23-08-2014 Great Eclleston (UK) 3e 109,14 100,41
16-08-2014 Meerkerk 1e Full Pull 114,64
09-08-2014 Oudenbosch 4e 99,58
02-08-2014 Lochem 2e Full Pull 100,02
25-07-2014 Harskamp 1e 100,27 105,69
19-07-2014 Sdr. Hygum (DK) 2e Full Pull 100,62
11-07-2014 Putten 1e 111,48
05-07-2014 Speuld 4e 106,21 88,25
27-06-2014 Hoog Blokland Demo Full Pull Full Pull
21-06-2014 Made 9e 98,06
06-06-2014 Achterberg 2e Full Pull 107.20
31-05-2014 Erichem 2e 108,54 100,02
24-05-2014 Stroe 11e Diskwalificatie
16-05-2014 Staphorst 1e Full Pull 108,34
26-04-2014 Wekerom 2e Full Pull 100,98
19-04-2014 Kamperveen 1e Full Pull 101,84
12-04-2014 Herwijnen 2e Full Pull 110,70
15-03-2014 Rotterdam, Ahoy 3e Full Pull Diskw.
2013
20-09-2013 Harskamp NK 6e Full Pull 65,18
13-09-2013 Staphorst 1e Full Pull 110,94
07-09-2013 Bakel 1e 108,20 104,58
24-08-2013 Alphen 2e Full Pull 114,96
17-08-2013 Meerkerk 1e Full Pull 101,92
10-08-2013 Oudenbosch Demo 94,05
03-08-2013 Lochem 2e Full Pull 104,70
13-07-2013 Putten 1e 109,27 112,22
06-07-2013 Speuld 1e Full Pull 114,30
29-06-2013 Hoogblokland Demo Full Pull 95,00
22-06-2013 Oudenhoorn 1e Full Pull 103,44
15-06-2013 Made 3e Full Pull 93,37
07-06-2013 Staphorst 2e 105,89 93,22
25-05-2013 Stroe 1e Full Pull 103,92
20-05-2013 Didam Demo 58,36
17-05-2013 Achterberg 6e 102,09
11-05-2103 Erichem 1e 102,00 102,78
08-05-2013 Wogmeer 1e Full Pull 105,62
30-04-2013 Wekerom 9e 99,31
20-04-2013 Herwijnen 1e Full Pull 114,53
09-03-2013 Rotterdam, Ahoy 1e Full Pull 58,99
2012
25-08-2012 Alphen NK 5e Full Pull 93,41
18-08-2012 Meerkerk 4e Full Pull 97,65
11-08-2012 Terwolde 1e Full Pull 99,82
04-08-2012 Lochem 14e Hook Points
27-07-2012 Harskamp 12e 28,08
20-07-2012 Lunteren 1e 96,64
14-07-2012 Putten (demo) 2e 91,03
13-07-2012 Putten 2e Full Pull 97,63
07-07-2012 Speuld 5e 99,01
23-06-2012 Oudenhoorn 2e Full Pull 96,35
22-06-2012 Hoog Blokland Demo Full Pull Full Pull
16-06-2012 Made 1e * Full Pull -
08-06-2012 Staphorst 3e Full Pull 101,72
01-06-2012 Achterberg 2e Full Pull 99,68
28-05-2012 Didam Demo Full Pull
19-05-2012 Erichem 7e 87,61
12-05-2012 Stroe 2e Full Pull 95,14
30-04-2012 Wekerom 2e Full Pull 99,64
28-04-2012 Füchtorf (D) 2e Full Pull 88,61
21-04-2012 Kamperveen 1e Full Pull 82,30
20-04-2012 Herwijnen Demo Full Pull 104,25
25-02-2012 Rotterdam 3e Full Pull 57,11
* Made 2012 was geneutraliseerd vanwege sleepwagen defect
2011
17-09-2011 Wekerom (NK) 2e Full Pull 100,87
10-09-2011 Bakel 4e Full Pull 91,89
03-09-2011 Almkerk 1e Full Pull -
27-08-2011 Alphen (NB) 3e Full Pull 92,73
20-08-2011 Tonden 2e Full Pull 81,89
13-08-2011 Meerkerk - 106,06
06-08-2011 Lochem 2e 104,35
02-08-2011 Lunteren 1e Full Pull 97,82
29-07-2011 Harskamp 4e Full Pull 94,62
23-07-2011 Oudenbosch 2e 105,32
15-07-2011 Staphorst 5e Full Pull 96,36
09-07-2011 Putten 2e Full Pull 100,42
02-07-2011 Speuld 1e Full Pull -
01-07-2011 Hagestein 1e Full Pull 108,53
25-06-2011 Hoog-Blokland 1e Full Pull 91,37
13-06-2011 Didam 4e (Demo) 89,84
04-06-2011 Erichem 1e Full Pull 101,65
02-06-2011 Hensbroek Demo Full Pull Full Pull
28-05-2011 Stroe 1e Full Pull 100,41
20-05-2011 Achterberg 2e Full Pull 99,64
30-04-2011 Culemborg Demo Full Pull -
30-04-2011 Wekerom 1e Full Pull 99,27
22-04-2011 Herwijnen Demo Full Pull 108,34
18-03-2011 Nijkerk 1e Full Pull 97,02

2010

18-09-2010 Oud-Gastel 3e Full Pull 98,48
11-09-2010 Bakel (NK) 1e Full Pull 98,29
04-09-2010 Almkerk 4e Full Pull 99,13
28-08-2010 's Heer Abtskerke 3e Full Pull 88,57
21-08-2010 Lengerich (D) 5e 99,97/Full Pull 85,07
14-08-2010 Meerkerk 1e Full Pull 95,66
07-08-2010 Lochem 1e 109,77
31-07-2010 Alphen 8e Full Pull 90,99
24-07-2010 Oudenbosch 1e Full Pull 109,54
23-07-2010 Harskamp 2e Full Pull 96,26
17-07-2010 Lunteren 4e -
09-07-2010 Putten 4e Full Pull 97,03
03-07-2010 Speuld 4e 89,43
02-07-2010 Hagestein 1e Full Pull 83,03
26-06-2010 Oudenhoorn 3e Full Pull 85,77
25-06-2010 Hoog-Blokland Demo - ??
19-06-2010 Made 1e Full Pull 96,63
12-06-2010 Staphorst 2e Full Pull 84,59
04-06-2010 Achterberg 1e Full Pull 107,96
29-05-2010 Hoogeveen 1e 95,88
22-05-2010 Didam 2e Full Pull 89,52
15-05-2010 Erichem 1e Full Pull 102,90
08-05-2010 Stroe 3e Full Pull 98.64
30-04-2010 Wekerom 3e Full Pull 98,00
10-04-2010 Gelredome Arnhem 1e

Full Pull

80,37
19-03-2010 Nijkerk 3e Full Pull 87,77
2009
19-09-2009 Nieuwland 2e Full Pull 103,26
13-09-2009 Bakel 4e Full Pull 97,46
05-09-2009 Almkerk 1e Full Pull 92,04
29-08-2009 Alphen (NK) 5e Full Pull 93,51
22-08-2009 Tonden 2e Full Pull 81,09
15-08-2009 Meerkerk 4e Full Pull 89,74
08-08-2009 Lochem 6e 99,57
07-08-2009 Werkhoven 3e Full Pull 89,73
25-07-2009 Aagtekerke 1e Full Pull Full Pull
24-07-2009 Harskamp 2e 106,97
18-07-2009 Oudenbosch 4e Full Pull 88,24
04-07-2009 Speuld 4e Full Pull 95,98
04-07-2009 Hagestein 3e 86,88
03-07-2009 Hagestein 3e Full Pull 87,01
27-06-2009 Varsseveld 1e Full Pull 98,04
20-06-2009 Renswoude 4e Full Pull 81,04
20-06-2009 Staphorst 5e Full Pull 92,95
13-06-2009 Made 5e Full Pull 89,92
01-06-2009 Didam 2e Full Pull 91,76
29-05-2009 Lopik 9e 70,04
23-05-2009 Erichem 2e 91,86
16-05-2009 Stroe 11e Hook Points
09-05-2009 Hoogeveen 5e Full Pull 47,07
30-04-2009 Culemborg Demo Full Pull 91,26
30-04-2009 Wekerom 3e Full Pull 98,79
13-04-2009 Marle 2e Full Pull 98,26
11-04-2009 Gelredome Arnhem 1e Full Pull 69,09
21-03-2009 Nijkerk 2e Full Pull 88,39
2008
06-09-2008 Almkerk 1e Full Pull 90,52
24-08-2008 Bakel 3e Full Pull 75,06
23-08-2008 Bakel 5e Full Pull 88,16
16-08-2008 Meerkerk (NK) 3e Full Pull 89,79
09-08-2008 Lochem 5e 95,29
02-08-2008 Alphen 1e 98,16
01-08-2008 Werkhoven 1e Full Pull
25-07-2008 Harskamp 6e 99,03
24-07-2008 Aagterkerke 1e Full Pull 126,58
19-07-2008 Oudenbosh 1e Full Pull 101,83
05-07-2008 Hagestein 2e Full Pull 100,98
04-07-2008 Hagestein 2e Full Pull 103,39
21-06-2008 Staphorst 5e Full Pull 48,89
14-06-2008 Nieuwland 1e Full Pull 94,00
31-05-2008 Made 10e 50,31
09-05-2008 Lopik 7e 94,37
03-05-2008 Bathmen 4e 81,83
03-05-2008 Bathmen 6e Full Pull 81,85
30-04-2008 Culemborg Demo 50,11
2007
15-09-2007 Hagestein 5e 76,20
15-06-2007 Nieuwland 4e 81,63
 
  • Geschiedenis
  • Technische info
  • Sponsors
  • Subsponsors
  • Wedstrijdverslagen
  • Competitiestand
  • Uitslagen
  • Club van 100
  • Filmpjes
  • Fotoalbum
  • Te Koop / For Sale

Onze sponsors

  • van-der-pol.jpg
  • teus-vlot.jpg
  • arie-de-rode.jpg
  • biemond-en-van-pelt.jpg
  • optima.jpg
  • van-dijk-constructies.jpg
  • koedood.jpg
  • mourik-loonbedrijf.jpg
  • kroonoil.jpg
  • de-kok-jamo.jpg
Previous Volgende Play Pause

Bezoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandaag18
mod_vvisit_counterGisteren401
Visitors Counter

Support by JoomlaPanel